|
Seite 6 [1 2 3 4 5 6] | 6 Seiten |
Autor |
Schleifen in Zahlenfolge |
|
hyperG
Senior  Dabei seit: 03.02.2017 Mitteilungen: 1692
 | Beitrag No.200, eingetragen 2021-10-10
|
Hier nun der Rest bis Startzahl 100000. Diesmal 10000er Blöcke, d.h. 2 Kommastellen nach links und der Absolutwert wird zum % Wert:
\sourceon nameDerSprache
Startzahl \ End{1137,1197,1379,1599,12089,Rest}
20001... 30000:{2460,572 , 69,6502,266 ,131}
30001... 40000:{2370,553 , 67,6580,274 ,156}
40001... 50000:{2426,540 , 88,6558,246 ,142}
50001... 60000:{2452,564 , 74,6477,277 ,156}
60001... 70000:{2404,537 , 83,6520,298 ,158}
70001... 80000:{2385,545 , 76,6550,277 ,167}
80001... 90000:{2471,566 , 83,6459,269 ,152}
90001...100000:{2377,572 , 76,6558,260 ,157}
\sourceoff
Die Verteilung schwankt zwar weiterhin minimal, aber die grobe Richtung und Reihenfolge bleibt bestehen! Es kommen keine weiteren nennenswerten "Endwerte" hinzu.
Zugabe: ab 1 Mio.:
\sourceon nameDerSprache
Startzahl \ End{1137,1197,1379,1599,12089,Rest}
1000001...1010000:{2417, 564, 82,6541, 229,167}
1010001...1020000:{2379, 547, 79,6559, 255,181}
1020001...1030000:{2333, 548, 84,6593, 269,173}
1030001...1040000:{2334, 592, 87,6576, 256,155}
1040001...1050000:{2362, 582, 85,6576, 234,161}
\sourceoff
Zugabe: ab 10 Mio.:
\sourceon nameDerSprache
Startzahl \ End{1137,1197,1379,1599,12089,Rest}
10000001...10010000:{2260, 543, 86,6662, 255,194}
10010001...10020000:{2482, 559, 76,6441, 263,179}
10020001...10030000:{2352, 568, 78,6517, 293,192}
10030001...10040000:{2416, 522, 91,6501, 282,188}
10040001...10050000:{2398, 578, 75,6540, 252,157}
\sourceoff
|
Profil
|
cramilu
Aktiv  Dabei seit: 09.06.2019 Mitteilungen: 1495
Wohnort: Schwäbischer Wald, seit 1989 freiwilliges Exil in Bierfranken
 | Beitrag No.201, eingetragen 2021-10-10
|
Abermals danke, hyperG!
Hier mein entsprechendes Update:
\sourceon ASCII
{[1599 abs.;%],[1137 abs.;%],[1197 abs.;%],[12089 abs.;%],[1379 abs.;%],[Rest abs.;%]}
bis 100.000 : {[65242;65,242],[24351;24,351],[5515; 5,515],[ 2643; 2,643],[ 744; 0,744],[1505; 1,505]}
bis 90.000 : {[58684;65,204],[21974;24,416],[4943; 5,492],[ 2383; 2,648],[ 668; 0,742],[1348; 1,498]}
bis 80.000 : {[52225;65,281],[19503;24,379],[4377; 5,471],[ 2114; 2,643],[ 585; 0,731],[1196; 1,495]}
bis 70.000 : {[45675;65,250],[17118;24,454],[3832; 5,474],[ 1837; 2,624],[ 509; 0,727],[1029; 1,470]}
bis 60.000 : {[39155;65,258],[14714;24,523],[3295; 5,492],[ 1539; 2,565],[ 426; 0,710],[ 871; 1,452]}
bis 50.000 : {[32678;65,356],[12262;24,524],[2731; 5,462],[ 1262; 2,524],[ 352; 0,704],[ 715; 1,430]}
bis 40.000 : {[26120;65,300],[ 9836;24,590],[2191; 5,478],[ 1016; 2,540],[ 264; 0,660],[ 573; 1,433]}
bis 30.000 : {[19540;65,133],[ 7466;24,887],[1638; 5,460],[ 742; 2,473],[ 197; 0,657],[ 417; 1,390]}
bis 20.000 : {[13038;65,190],[ 5006;25,030],[1066; 5,330],[ 476; 2,380],[ 128; 0,640],[ 286; 1,430]}
bis 19.000 : {[12372;65,116],[ 4775;25,132],[1006; 5,295],[ 451; 2,374],[ 121; 0,637],[ 275; 1,447]}
bis 18.000 : {[11719;65,106],[ 4528;25,156],[ 949; 5,272],[ 428; 2,378],[ 116; 0,644],[ 260; 1,444]}
bis 17.000 : {[11072;65,129],[ 4271;25,124],[ 902; 5,306],[ 398; 2,341],[ 111; 0,653],[ 246; 1,447]}
bis 16.000 : {[10404;65,025],[ 4044;25,275],[ 844; 5,275],[ 376; 2,350],[ 104; 0,650],[ 228; 1,425]}
bis 15.000 : {[ 9743;64,953],[ 3807;25,380],[ 799; 5,327],[ 342; 2,280],[ 98; 0,653],[ 211; 1,407]}
bis 14.000 : {[ 9101;65,007],[ 3535;25,250],[ 748; 5,343],[ 322; 2,300],[ 92; 0,657],[ 202; 1,443]}
bis 13.000 : {[ 8455;64,038],[ 3295;25,346],[ 687; 5,285],[ 291; 2,238],[ 86; 0,662],[ 186; 1,431]}
bis 12.000 : {[ 7791;64,925],[ 3043;25,358],[ 635; 5,292],[ 276; 2,300],[ 81; 0,675],[ 174; 1,450]}
bis 11.000 : {[ 7138;64,891],[ 2807;25,518],[ 584; 5,309],[ 244; 2,218],[ 72; 0,655],[ 155; 1,409]}
bis 10.000 : {[ 6493;64,930],[ 2553;25,530],[ 535; 5,350],[ 214; 2,140],[ 66; 0,660],[ 139; 1,390]}
bis 9.000 : {[ 5870;65,222],[ 2269;25,211],[ 481; 5,344],[ 187; 2,078],[ 63; 0,700],[ 130; 1,444]}
bis 8.000 : {[ 5214;65,175],[ 2013;25,163],[ 425; 5,313],[ 173; 2,163],[ 58; 0,725],[ 117; 1,463]}
bis 7.000 : {[ 4578;65,400],[ 1751;25,014],[ 365; 5,214],[ 149; 2,129],[ 54; 0,771],[ 103; 1,471]}
bis 6.000 : {[ 3932;65,533],[ 1504;25,067],[ 310; 5,167],[ 121; 2,017],[ 47; 0,783],[ 86; 1,433]}
bis 5.000 : {[ 3275;65,500],[ 1244;24,880],[ 255; 5,100],[ 107; 2,140],[ 43; 0,860],[ 76; 1,520]}
bis 4.000 : {[ 2640;66,000],[ 975;24,375],[ 201; 5,025],[ 89; 2,225],[ 33; 0,825],[ 62; 1,550]}
bis 3.000 : {[ 1990;66,333],[ 733;24,433],[ 146; 4,867],[ 57; 1,900],[ 26; 0,867],[ 48; 1,600]}
bis 2.000 : {[ 1341;67,050],[ 482;24,100],[ 95; 4,750],[ 32; 1,600],[ 15; 0,750],[ 35; 1,750]}
bis 1.000 : {[ 679;67,900],[ 245;24,500],[ 41; 4,100],[ 14; 1,400],[ 5; 0,500],[ 16; 1,600]}
\sourceoff
Zwischen 10.000 und 100.000 ändert sich demnach nichts
wesentliches, und darüber - scheint's - auch nicht mehr.
|
Profil
|
hyperG
Senior  Dabei seit: 03.02.2017 Mitteilungen: 1692
 | Beitrag No.202, eingetragen 2021-10-11
|
Ich staune, dass der "Rest" der Endzahlen kaum messbar zunimmt.
Müsste dieser durch mehr neue Primzahlen (und/oder Ringe) nicht größer werden?
\sourceon nameDerSprache
Startzahl \ End{1137,1197,1379,1599,12089,Rest}
1000000001 ... 1000010000 : {2356, 526, 82, 6601, 255, 180}
1000010001 ... 1000020000 : {2294, 551, 85, 6655, 257, 158}
1000020001 ... 1000030000 : {2383, 569, 96, 6518, 254, 180}
1000030001 ... 1000040000 : {2413, 568, 70, 6503, 252, 194}
1000040001 ... 1000050000 : {2385, 517, 86, 6584, 280, 148}
100000000001...100000010000: {2357, 550,104, 6590, 225, 174}
100000010001...100000020000: {2343, 582,104, 6545, 263, 163}
100000020001...100000030000: {2354, 540, 90, 6588, 252, 176}
100000030001...100000040000: {2377, 526, 88, 6559, 263, 187}
100000040001...100000050000: {2348, 525, 86, 6631, 229, 181}
1000000000001..1000000010000:{2361, 524, 91, 6590, 261 ,173}
1000000010001..1000000020000:{2415, 512, 91, 6547, 254 ,181}
1000000020001..1000000030000:{2350, 516, 92, 6603, 266 ,173}
1000000030001..1000000040000:{2298, 558, 84, 6587, 265 ,208}
1000000040001..1000000050000:{2297, 549, 83, 6620, 280 ,171}
\sourceoff
Natürlich gibt es immer neue "Spitzen" (wie die 208 Stück), aber die Verhältnisse der Spalten bleiben erheblich stabil bis in den 13stelligen Bereich!
Könnte man das mit der Näherung
\sourceon nameDerSprache
n*(Log[n] + Log[Log[n]] - 1) < Prime[n] < n*(Log[n] + Log[Log[n]]) ; n > 5
\sourceoff
begründen? Da Näherungsformeln jedoch reell sind und die Iteration mit Ganzzahlen arbeitet (Differenz 1 und schon bekommt man ein anderes Endergebnis), stelle ich mir das extrem kompliziert vor...
Oder anders: welche Eigenschaften müssten die Primzahlen haben, um das Verhältnis der Spalten doch noch messbar zu verändern?
Grüße Gerd
|
Profil
|
Buri
Senior  Dabei seit: 02.08.2003 Mitteilungen: 46527
Wohnort: Dresden
 | Beitrag No.203, eingetragen 2022-04-19
|
Hi gonz,
Teiler > 1 einer Zahl heißen nichttriviale Teiler, echte Teiler einer Zahl n sind dagegen Zahlen d|n mit d
|
Profil
|
gonz
Senior  Dabei seit: 16.02.2013 Mitteilungen: 4140
Wohnort: Harz
 | Beitrag No.204, vom Themenstarter, eingetragen 2022-04-20
|
Danke für die Richtigstellung, Buri :)
|
Profil
|
gonz hat die Antworten auf ihre/seine Frage gesehen. | Seite 6 | Gehe zur Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|